指導方針
- 西原塾からコマ数を指定することはありません。
- 入塾テストによる足切りはありません。どんな状態の生徒でも受け入れています。
- 入塾時期を理由にお断りすることもありません。
- 「試験に間に合わせる」ことよりも「生徒を置き去りにしない」ことを優先しています。
指導結果
高校生
YKさん
学年 | 高校3年生 |
出身高校の偏差値 | 61 |
指導期間 | 111コマ |
入塾時の成績 (共通テストリーディング) | 25/100点 |
卒塾時の成績 (共通テストリーディング) | 68/100点 |
合格校 | 京都女子大学 文学部 椙山女学園大学 国際コミュニケーション学部 椙山女学園大学 文化情報学部 |
KHくん
学年 | 高校3年生 |
出身高校の偏差値 | 51 |
指導期間 | 136コマ |
入塾時の成績 (共通テストリーディング) | 20/100点 |
卒塾時の成績 (共通テストリーディング) | 32/100点 |
WIさん
学年 | 高校3年生 |
出身高校の偏差値 | 58 |
指導期間 | 164コマ |
入塾時の成績 (共通テストリーディング) | 22/100点 |
入塾時の成績 (共通テスト日本史) | 19/100点 |
卒塾時の成績 (共通テストリーディング) | 25/100点 |
卒塾時の成績 (共通テスト日本史) | 37/100点 |
合格校 | 東京国際大学 聖学院大学 |
NYさん
学年 | 浪人生 |
指導期間 | 15コマ |
入塾時の成績 (前期日程の不合格校) | 立教大学 法政大学 國學院大學 東洋大学 |
合格校 | 東洋大学 国際学部(イブニングコース) |
YUくん(浪人時)
学年 | 浪人生 |
出身高校の偏差値 | 68 |
指導期間 | 384コマ |
入塾時の成績 (センター試験英語リーディング) | 153/200点 76.5% |
入塾時の成績 (センター試験英語リスニング) | 未経験 |
入塾時の成績 (センター試験世界史) | 95/100点 |
入塾時の成績 (センター試験現代文) | 72/100点 72% |
入塾時の成績 (センター試験古文) | 15/50点 |
卒塾時の成績 (共通テスト英語リーディング) | 88/100点 88% |
卒塾時の成績 (共通テスト英語リスニング) | 58/100点 58% |
卒塾時の成績 (共通テスト世界史) | 97/100点 97% |
卒塾時の成績 (共通テスト現代文) | 85/100点 85% |
卒塾時の成績 (共通テスト古文) | 19/50点 38% |
合格校 | 明治大学 法学部・経営学部 法政大学 法学部・経営学部・経済学部・社会政策学部 中央大学 商学部 成蹊大学 法学部・経営学部・経済学部 成城大学 法学部・経済学部・社会イノベーション学部 武蔵大学 経済学部・人文学部・社会学部 |
YUくん(現役時)
学年 | 高校2年生~3年生 |
出身高校の偏差値 | 68 |
指導期間 | 460コマ |
入塾時の成績 (センター試験英語リーディング) | 54/200点 |
入塾時の成績 (センター試験世界史) | 未経験 |
卒塾時の成績 (センター試験英語リーディング) | 153/200点 |
卒塾時の成績 (センター試験世界史) | 95/100点 |
備考 | 浪人し、西原塾で引き続き指導を継続 |
RSさん
学年 | 高校3年生 |
出身高校の偏差値 | 中高一貫のため不明 |
指導期間 | 304コマ |
入塾時の成績 (センター試験英語リーディング) | 32/200点 |
卒塾時の成績 (センター試験英語リーディング) | 100/200点 |
KSくん
学年 | 高校3年生 |
出身高校の偏差値 | 中高一貫のため不明 |
指導期間 | 288コマ |
入塾時の成績 (センター試験英語リーディング) | 70/200点 |
卒塾時の成績 (センター試験英語リーディング) | 102/200点 |
DKくん
学年 | 高校3年生 |
出身高校の偏差値 | 中高一貫のため不明 |
指導期間 | 56コマ |
入塾時の成績 (センター試験英語リーディング) | 136/200点 |
卒塾時の成績 (センター試験英語リーディング) | 178/200点 |
合格校 | 千葉大学 |
RSさん
学年 | 高校3年生 |
出身高校の偏差値 | 45 |
指導期間 | 480コマ |
入塾時の成績 (センター試験英語リーディング) | 30/200点 |
入塾時の成績 (センター試験英語リスニング) | 未経験 |
入塾時の成績 (センター試験世界史) | 未経験 |
入塾時の成績 (センター試験現代文) | 98/100点 |
入塾時の成績 (センター試験古文) | 46/50点 |
卒塾時の成績 (センター試験英語リーディング) | 198/200点 |
卒塾時の成績 (センター試験英語リスニング) | 48/100点 |
卒塾時の成績 (センター試験世界史) | 100/100点 |
卒塾時の成績 (センター試験現代文) | 100/100点 |
卒塾時の成績 (センター試験古文) | 46/50点 |
備考 | ご家庭の事情により大学受験を中止したため合格校なし |
KNさん
学年 | 高校3年生 |
出身高校の偏差値 | 52 |
指導期間 | 216コマ |
入塾時の成績 (センター試験英語リーディング) | 63/200点 |
卒塾時の成績 (センター試験英語リーディング) | 141/200点 |
備考 | 日本大学短期大学部 |
Iくん
学年 | 高校3年生 |
出身高校の偏差値 | 52 |
指導期間 | 66コマ |
入塾時の成績 (センター試験英語リーディング) | 72/200点 |
入塾時の成績 (センター試験世界史) | 58/100点 |
入塾時の成績 (センター試験現古漢) | 148/200点 |
入塾時の成績 (前期入試の不合格校) | 東洋大学 日本大学 |
合格校 | 東洋大学 文学部 |
中学生
STくん
学年 | 中学3年生 |
指導期間 | 280コマ |
入塾時の成績 (英語の偏差値) | 偏差値40 |
卒塾時の成績 (英語の偏差値) | 最高偏差値64.5 平均偏差値61 |
IIさん
学年 | 中学3年生 |
指導期間 | 80コマ |
入塾時の成績 (英語の偏差値) | 偏差値51 |
卒塾時の成績 (英語の偏差値) | 最高偏差値60 |
SAさん
学年 | 中学3年生 |
指導期間 | 78コマ |
入塾時の成績 (英語の偏差値) | 偏差値42 |
卒塾時の成績 (英語の偏差値) | 最高偏差値62 |
小学生
SAさん
学年 | 小学6年生 |
指導期間 | 32コマ |
合格校 | 盛岡中央高校附属中学校 公文国際学園中等部 |